Ver más productos
No encontramos nada...
Oh, vaya, este producto no acumula puntos MotorParts
NUEVO (no reacondicionado)
Diametro de Pistón (mm) | 73 |
Número de Cilindros | 4 |
Dimensión Cilindros (mm) | 73,00x71,00 |
Alojamiento del Bloqueo (mm) | 54,50/54,52 |
Referencias equivalentes | 902145 |
Referencias equivalentes | 902146 |
Referencias equivalentes | 902147 |
Referencias equivalentes | H1028/5 STD |
Cilindrada | 1197 |
Código de motor | 178 B3.000 |
Código de motor | 178 C7.098 |
Código de motor | 178 D2.011 |
Código de motor | 178 E7.000 |
Código de motor | 182 A4.000 |
Código de motor | 182 A6.000 |
Código de motor | 182 B5.098 |
Código de motor | 182 B6.000 |
Código de motor | 185 A3.000 |
Código de motor | 186 A3.000 |
Código de motor | 186 A4.000 |
Código de motor | 128 A.000 |
Código de motor | 128 A1.000 |
Código de motor | 128 AC.000 |
Código de motor | 128 AS.000 |
Código de motor | 138 A.000 |
Código de motor | 138 A1.000 |
Código de motor | 138 A2.000 |
Código de motor | 138 A3.000 |
Código de motor | 138 A4.000 |
Código de motor | 138 B2.000 |
Código de motor | 138 B3.000 |
Código de motor | 138 B3.048 |
Código de motor | 138 C2.048 |
Código de motor | 146 C6.000 |
Código de motor | 146 D6.000 |
Código de motor | 149 A3.000 |
Código de motor | 149 A5.000 |
Código de motor | 149 A7.000 |
Código de motor | 149 C1.000 |
Código de motor | 159 A2.000 |
Código de motor | 159 A3.000 |
Código de motor | 159 A3.046 |
Código de motor | 159 A3.048 |
Código de motor | 159 B9.000 |
Código de motor | 160 A1.000 |
Código de motor | 160 A2.000 |
Código de motor | 176 A4.000 |
Código de motor | 176 A9.000 |
Código de motor | 176 B6.000 |
Código de motor | 178 B2.000 |
Código de motor | 220 A 2.000 |
Código de motor | 835 C1.000 |
Código de motor | 836 A4.000 |
Código de motor | 831 A1.000 |
Código de motor | 831 A2.000 |
Código de motor | 831 B.000 |
Código de motor | 831 B1.000 |
Código de motor | 831 B1.048 |
Código de motor | 835 A1.000 |
Código de motor | 835 A1.046 |
Código de motor | 138 B.000 |
Código de motor | 178 B2.016 |
Código de motor | 160 A1.046 |
Código de motor | 220 A2.000 |
Código de motor | 1580 SPI |
Código de motor | 124 A.000 |
Código de motor | 124 AC.000 |
Código de motor | 124 B.000 |
Código de motor | 124 B2.000 |
Código de motor | 124 BL 1.016 |
Código de motor | 124 BL.016 |
Código de motor | 125 A.000 |
Código de motor | 125 B.000 |
Código de motor | 128 A 064 |
Código de motor | 128 A.048 |
Código de motor | 128 A011 |
Código de motor | 128 A3.000 |
Código de motor | 128 A5.000 |
Código de motor | 128 AC5.000 |
Código de motor | 128 AR.000 |
Código de motor | 128 BB.0A0 |
Código de motor | 138 AE 0A.0 |
Código de motor | 138 AS.000 |
Código de motor | 138 B1.000 |
Código de motor | 138 B3.011 |
Código de motor | 138 BS.031 |
Código de motor | 138 C.048 |
Código de motor | 138 C1.000 |
Código de motor | 138 C3.048 |
Código de motor | 146 A3.011 |
Código de motor | 146 A4.000 |
Código de motor | 146 A4.044 |
Código de motor | 146 A4.048 |
Código de motor | 146 A8.000 |
Código de motor | 146 A8.046 |
Código de motor | 146 B6.011 |
Código de motor | 146 B7.011 |
Código de motor | 146 C1.000 |
Código de motor | 146 C3.000 |
Código de motor | 146 C5.000 |
Código de motor | 146 D1.011 |
Código de motor | 146 D5.000 |
Código de motor | 149 A5.046 |
Código de motor | 149 A7.003 |
Código de motor | 160 A1.048 |
Código de motor | 160 A2.011 |
Código de motor | 192 B3.000 |
Código de motor | 128 A.064 |
Código de motor | 828 A2.000 |
Código de motor | 831 B8.000 |
Código de motor | 124 B7.000 |
Código de motor | 127 B.7000 |
Código de motor | 12AC |
Código de motor | 138 A00 |
Código de motor | 15G |
Código de motor | FA12 |
Código de motor | FA14 |
Código de motor | 138 B.0000 |
Código de motor | 124 BLC.000 |
Código de motor | 11A |
Código de motor | 128A4 |
Código de motor | 13E3064 |
Código de motor | 14FE |
Combustible | Gasolina |
Las cuentas claras, y el chocolate, espeso.
*A estos precios hay que agregarles el IVA correspondiente:
Hasta 5 Kg |
5-10 Kg |
10-15 Kg |
15-20 Kg |
20-27 Kg |
< 50 Kg |
Motores |
|
Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Paleetways | Palletways | |
5 € | 8 € | 12 € | 15 € | 20 € | 30 € | 50 € |
PENÍNSULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 40 € | 60 € |
ISLAS |
7 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 55 € |
EUROPA |
4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 13 € | 20 € | 40 € |
CATALUÑA |
Si tu pedido es superior a 200 €, y no supera los 5 kg ni es de grandes dimensiones (más de 150 cm la suma de los 3 lados), te regalamos el envío
Me apunto a la tarifa de envío PRIME
Aunque en esta web puede comprar cualquier persona que lo desee, tenemos un plan de ventajas y ofertas muy especiales para Talleres de automoción y Profesionales del mundo del motor.
Para empezar a beneficiarte sólo tienes que
que puedas imaginar (y más), de modo que si una pieza o recambio que buscas no aparece en la web, no te cortes y pídenosla a través del chat.
Rápidamente la incorporaremos para que puedas agregarla al carrito y completar tu pedido.
Nuestro equipo tiene un gran reto y está en proceso de completar un catálogo de miles y miles de piezas, que supervisamos una a una, para darte la mejor calidad.
Motorparts.es lo hacemos entre todos ;)