Ver más productos
No encontramos nada...
Oh, vaya, este producto no acumula puntos MotorParts
09FE001371
NUEVO (no reacondicionado)
Eng. Type | 32V Dohc |
Número de Cilindros | V8 |
Referencias equivalentes | 30 92 8317 |
Referencias equivalentes | BFS148S |
Referencias equivalentes | 109 679 |
Referencias equivalentes | 80-25004 |
Referencias equivalentes | 022 109 423 A |
Referencias equivalentes | 022 109 423 D |
Referencias equivalentes | 22 109 423 A |
Referencias equivalentes | 22 109 423 D |
Referencias equivalentes | 955113 |
Referencias equivalentes | HL6801 |
Referencias equivalentes | CP40236 |
Referencias equivalentes | 420 0224 10 |
Referencias equivalentes | 265707 |
Referencias equivalentes | V10-4397 |
Cilindrada | 4163 |
Potencia | 350-420 |
Año/s | 2006 > |
Código de motor | CYRB |
Código de motor | CYRC |
Código de motor | CYFB |
Código de motor | AVU |
Código de motor | ALZ |
Código de motor | AUK |
Código de motor | BFQ |
Código de motor | BGU |
Código de motor | BKH |
Código de motor | BSE |
Código de motor | BSF |
Código de motor | CALA |
Código de motor | CALB |
Código de motor | CCSA |
Código de motor | CEPA |
Código de motor | CEPB |
Código de motor | CMXA |
Código de motor | BWE |
Código de motor | CDND |
Código de motor | CHGA |
Código de motor | AYD |
Código de motor | BFS |
Código de motor | BGP |
Código de motor | BPR |
Código de motor | BPS |
Código de motor | BTK |
Código de motor | CBTA |
Código de motor | CBUA |
Código de motor | CCCA |
Código de motor | AWA |
Código de motor | AXW |
Código de motor | AXX |
Código de motor | BGB |
Código de motor | BHZ |
Código de motor | BLR |
Código de motor | BLX |
Código de motor | BLY |
Código de motor | BMB |
Código de motor | BPG |
Código de motor | BPJ |
Código de motor | BPY |
Código de motor | BUL |
Código de motor | BVY |
Código de motor | BVZ |
Código de motor | BWA |
Código de motor | BWT |
Código de motor | BYK |
Código de motor | BZC |
Código de motor | CAEA |
Código de motor | CAEB |
Código de motor | CAWB |
Código de motor | CBFA |
Código de motor | CCTA |
Código de motor | CCZA |
Código de motor | CDLA |
Código de motor | CDLB |
Código de motor | CDLC |
Código de motor | CDLH |
Código de motor | CDMA |
Código de motor | CDNB |
Código de motor | CDNC |
Código de motor | CESA |
Código de motor | CETA |
Código de motor | CFKA |
Código de motor | CNCB |
Código de motor | CPMA |
Código de motor | BVX |
Código de motor | BYD |
Código de motor | CCZB |
Código de motor | CDLF |
Código de motor | CDLG |
Código de motor | CRZA |
Código de motor | CHYA |
Código de motor | CHYB |
Código de motor | CREA |
Código de motor | CREC |
Código de motor | CRED |
Código de motor | CREG |
Código de motor | CTDA |
Código de motor | CJBA |
Código de motor | CDRA |
Código de motor | CAED |
Código de motor | CPMB |
Código de motor | CRJA |
Código de motor | CFPA |
Código de motor | CJXC |
Código de motor | CCZC |
Código de motor | CDAA |
Código de motor | CCZD |
Código de motor | CDAB |
Código de motor | CMBA |
Código de motor | CPTA |
Código de motor | CHPA |
Código de motor | CNLA |
Código de motor | CGTA |
Código de motor | BAR |
Código de motor | BDW |
Código de motor | BDX |
Código de motor | BPK |
Código de motor | BSM |
Código de motor | BUH |
Código de motor | BVJ |
Código de motor | BXA |
Código de motor | BYT |
Código de motor | BYU |
Código de motor | BZB |
Código de motor | CABA |
Código de motor | CABB |
Código de motor | CAJA |
Código de motor | CAKA |
Código de motor | CAUA |
Código de motor | CCAA |
Código de motor | CCBA |
Código de motor | CCDA |
Código de motor | CCEA |
Código de motor | CDHA |
Código de motor | CDHB |
Código de motor | CEUA |
Código de motor | CGWA |
Código de motor | CGWB |
Código de motor | CGWC |
Código de motor | CGWD |
Código de motor | CGXB |
Código de motor | CGXC |
Código de motor | CHHB |
Código de motor | CHHC |
Código de motor | CHJA |
Código de motor | CHMA |
Código de motor | CHVA |
Código de motor | CJEB |
Código de motor | CJEE |
Código de motor | CJSA |
Código de motor | CJSB |
Código de motor | CJTB |
Código de motor | CJTC |
Código de motor | CJWB |
Código de motor | CJWC |
Código de motor | CJWE |
Código de motor | CJXB |
Código de motor | CJXF |
Código de motor | CJXG |
Código de motor | CLXB |
Código de motor | CMDA |
Código de motor | CMUA |
Código de motor | CNAA |
Código de motor | CNCD |
Código de motor | CNSB |
Código de motor | CNTC |
Código de motor | CNYA |
Código de motor | CPAA |
Código de motor | CPSA |
Código de motor | CTFA |
Código de motor | CTGA |
Código de motor | CTGE |
Código de motor | CTSA |
Código de motor | CTTA |
Código de motor | CTUA |
Código de motor | CTUB |
Código de motor | CTUC |
Código de motor | CTUD |
Código de motor | CTVA |
Código de motor | CTWA |
Código de motor | CTWB |
Código de motor | CTXA |
Código de motor | CULB |
Código de motor | CULC |
Código de motor | CVBA |
Código de motor | CVKB |
Código de motor | CVPA |
Código de motor | CYGA |
Código de motor | CYMC |
Código de motor | CYNB |
Código de motor | CYPA |
Código de motor | CYPB |
Código de motor | CZGA |
Código de motor | CZGB |
Código de motor | CZPB |
Código de motor | CZPC |
Código de motor | DAJB |
Código de motor | DDWA |
Código de motor | DKTA |
Código de motor | DKTC |
Código de motor | DKYA |
Código de motor | DKZC |
Código de motor | DLHB |
Código de motor | DLVA |
Código de motor | CJXA |
Código de motor | CJXE |
Código de motor | DEDA |
Código de motor | CHHA |
Código de motor | CJSC |
Código de motor | CZPA |
Código de motor | CAWA |
Código de motor | CCTB |
Código de motor | CDLJ |
Código de motor | CDLK |
Código de motor | CGEA |
Código de motor | CGFA |
Código de motor | CGNA |
Código de motor | CGYA |
Código de motor | CJKA |
Código de motor | CJKB |
Código de motor | CJTA |
Código de motor | CNTA |
Código de motor | CULA |
Código de motor | CXDA |
Código de motor | DAFA |
Código de motor | DAJA |
Código de motor | DCGA |
Código de motor | DGVA |
Código de motor | DJHC |
Código de motor | DNUE |
Combustible | Gasolina |
Las cuentas claras, y el chocolate, espeso.
*A estos precios hay que agregarles el IVA correspondiente:
Hasta 5 Kg |
5-10 Kg |
10-15 Kg |
15-20 Kg |
20-27 Kg |
< 50 Kg |
Motores |
|
Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Paleetways | Palletways | |
5 € | 8 € | 12 € | 15 € | 20 € | 30 € | 50 € |
PENÍNSULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 40 € | 60 € |
ISLAS |
7 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 55 € |
EUROPA |
4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 13 € | 20 € | 40 € |
CATALUÑA |
Si tu pedido es superior a 200 €, y no supera los 5 kg ni es de grandes dimensiones (más de 150 cm la suma de los 3 lados), te regalamos el envío
Me apunto a la tarifa de envío PRIME
Aunque en esta web puede comprar cualquier persona que lo desee, tenemos un plan de ventajas y ofertas muy especiales para Talleres de automoción y Profesionales del mundo del motor.
Para empezar a beneficiarte sólo tienes que
que puedas imaginar (y más), de modo que si una pieza o recambio que buscas no aparece en la web, no te cortes y pídenosla a través del chat.
Rápidamente la incorporaremos para que puedas agregarla al carrito y completar tu pedido.
Nuestro equipo tiene un gran reto y está en proceso de completar un catálogo de miles y miles de piezas, que supervisamos una a una, para darte la mejor calidad.
Motorparts.es lo hacemos entre todos ;)