Click for more products.
No produts were found.
By buying this product you can collect up to 16 loyalty points. Your cart will total 16 points that can be converted into a voucher of €8.00.
09AM000034
New product
Taqué | 0 666 100 |
Altura de los Segmentos de Eplosión, Racador y Engrase | 0 666 100 |
Tolerancia Muñequillas Cigüeñal | 0 666 100 |
Engranajes | 0 666 100 |
Tensor | 0 666 100 |
VVT | 0 666 100 |
Cadena | 0 666 100 |
Junta | 0 666 100 |
Bloque de Apoyo | 0 666 100 |
Juegos de Aros para un Motor | 0 666 100 |
Altura del Cojinete | 0 666 100 |
Tolerancia de las Muñequillas del Cigüeñal | 0 666 100 |
Kit | 0 666 100 |
Protusión de la Parte Superior | 0 666 100 |
Diámetro de Acoplamiento de la Camisa | 0 666 100 |
Diámetro Exterior de la Camisa | 0 666 100 |
Largo Total de la Camisa | 0 666 100 |
Altura Útil de la Camisa | 0 666 100 |
Grosor del Cojinete Axial | 0 666 100 |
Composición | 0 666 100 |
Patín | 0 666 100 |
Rotor (mm) | 0 666 100 |
Perfil Cabeza Tornillo/Tuerca | 0 666 100 |
Paso Rosca | 0 666 100 |
Longitud (mm) | 0 666 100 |
Medida de rosca | 0 666 100 |
Ø del orificio de junta (mm) | 0 666 100 |
Espesor (mm) | 0 666 100 |
Taladro Ø (mm) | 0 666 100 |
Número de entalladuras y agujeros | 0 666 100 |
Ø Brida volante (mm) | 0 666 100 |
Tornillo de cigüeñal (mm) | 0 666 100 |
Ø Biela (mm) | 0 666 100 |
Distancia entre la Cámara de Combustión y el Plano Superior del Pistón (mm) | 0 666 100 |
Ángulo de asiento | 0 666 100 |
Ranura de fijado | 0 666 100 |
Taladros | 0 666 100 |
Casquillo | 0 666 100 |
Carrera | 0 666 100 |
Plato | 0 666 100 |
Contrapesos | 0 666 100 |
Anillo de fuego (mm) | 0 666 100 |
Diámetro de la Cabea de Válvula x Diámetro de la caña x Longitud Total | 0 666 100 |
Weight | 0 666 100 |
Retén Aceite | 0 666 100 |
Eslabones de la Cadena | 0 666 100 |
Kit - Tornillo | 0 666 100 |
Válvula | 0 666 100 |
Calentadores | 0 666 100 |
Fundición | 0 666 100 |
Coquilla | 0 666 100 |
Forma | 0 666 100 |
Largo de Caña (mm) | 0 666 100 |
Diámetro de Asiento de la Camisa (mm) | 0 666 100 |
Diámetro x Longitud de Burlón (mm) | 0 666 100 |
Diámetro Cámara (mm) | 0 666 100 |
Diámetro de Alojamiento de Cojinete de Biela | 0 666 100 |
Diámetro Burlón | 0 666 100 |
Eng. Type | 0 666 100 |
Sensor | 0 666 100 |
Rotor (mm) | 0 666 100 |
Dientes de la Corona | 0 666 100 |
Diametro de Piston (mm) | 0 666 100 |
Arbol de Levas | 0 666 100 |
Cantidad de Cilindros | 0 666 100 |
HP | 0 666 100 |
Diametro Exterior x Diametro Cabeza Valvula x Longitud Total | 0 666 100 |
Compression | 0 666 100 |
Forma de la Camisa | 0 666 100 |
Altura Total de la Camisa (mm) | 0 666 100 |
Altura Segmento de Engrase | 0 666 100 |
Dimensión Cilindros (mm) | 0 666 100 |
Alojamiento del Bloqueo (mm) | 0 666 100 |
Anchura Cojinete Axial (mm) | 0 666 100 |
Altura de Compresión (mm) | 0 666 100 |
Altura total del Pistón (mm) | 0 666 100 |
Altura Segmento de Fuego (mm) | 0 666 100 |
Altura Segmento Rascador (mm) | 0 666 100 |
Referencias equivalentes | BSG 30-110-005 |
Cilindrada | 0 666 100 |
Potencia | 0 666 100 |
Año/s | 0 666 100 |
Lado de montaje | 0 666 100 |
Código de motor | JXFA |
Combustible | 0 666 100 |
Panda theme is a modern, clean and professional Prestashop theme, it comes with a lot of useful features. Panda theme is fully responsive, it looks stunning on all types of screens and devices.