Ver más productos
No encontramos nada...
Comprando este producto acumulas 1 punto MotorParts. Tu carrito acumula 1 punto que puedes convertir en un cupón descuento de 0,50 €.
10MA002566
NUEVO (no reacondicionado)
Juegos de Aros para un Motor | 1 |
Diametro de Pistón (mm) | 128 |
Número de Cilindros | 6 |
Altura Segmento de Engrase (mm) | 4 |
Altura Segmento de Fuego (mm) | 3 |
Altura Segmento Rascador (mm) | 3 |
Referencias equivalentes | 4570371416 |
Referencias equivalentes | A457 030 09 24 |
Referencias equivalentes | A457 037 08 16 |
Referencias equivalentes | A457 037 08 17 |
Referencias equivalentes | A457 037 04 18 |
Referencias equivalentes | A457 037 02 17 |
Referencias equivalentes | A457 037 08 18 |
Referencias equivalentes | 457 037 11 16 |
Referencias equivalentes | 457 037 08 16 |
Referencias equivalentes | 457 030 08 24 |
Referencias equivalentes | A457 030 04 24 |
Referencias equivalentes | 457 037 04 18 |
Referencias equivalentes | 457 037 02 17 |
Referencias equivalentes | 457 037 08 17 |
Referencias equivalentes | A457 037 12 18 |
Referencias equivalentes | 457 037 08 18 |
Referencias equivalentes | A4570371416 |
Referencias equivalentes | A457 037 09 18 |
Referencias equivalentes | 460 030 03 24 |
Referencias equivalentes | A457 030 08 24 |
Referencias equivalentes | A457 037 03 16 |
Referencias equivalentes | 457 030 04 24 |
Referencias equivalentes | A4570301324 |
Referencias equivalentes | A4570301024 |
Referencias equivalentes | A457 037 07 17 |
Referencias equivalentes | A457 037 05 17 |
Referencias equivalentes | A460 030 03 24 |
Referencias equivalentes | 457 037 12 18 |
Referencias equivalentes | 457 030 09 24 |
Referencias equivalentes | 457 037 07 17 |
Referencias equivalentes | 4570301024 |
Referencias equivalentes | 457 037 09 18 |
Referencias equivalentes | 457 037 03 16 |
Referencias equivalentes | 457 037 05 17 |
Referencias equivalentes | 4570301324 |
Referencias equivalentes | A457 037 11 16 |
Referencias equivalentes | 490.974 |
Referencias equivalentes | 490.974 |
Referencias equivalentes | 08-141800-00 |
Cilindrada | 11970 |
Potencia | 185 - 315 kW (252 - 428 PS) |
Código de motor | OM 457.937 |
Código de motor | OM 457.948 |
Código de motor | OM 457.980 |
Código de motor | OM 457.956 |
Código de motor | OM 457.962 |
Código de motor | OM 457.910 |
Código de motor | OM 457.942 |
Código de motor | OM 457.934 |
Código de motor | OM 457.943 |
Código de motor | OM 457.950 |
Código de motor | OM 457.951 |
Código de motor | OM 457.941 |
Código de motor | OM 457.940 |
Código de motor | OM 457.936 |
Código de motor | OM 457.944 |
Código de motor | OM 457.952 |
Código de motor | OM 457.915 |
Código de motor | OM 457.916 |
Código de motor | OM 457.927 |
Código de motor | OM 457.961 |
Código de motor | OM 457.953 |
Código de motor | OM 457.914 |
Código de motor | OM 457.917 |
Código de motor | OM 457.918 |
Código de motor | OM 457.919 |
Código de motor | OM 457.920 |
Código de motor | OM 457.922 |
Código de motor | OM 457.923 |
Código de motor | OM 457.924 |
Código de motor | OM 457.928 |
Código de motor | OM 457.931 |
Código de motor | OM 457.932 |
Código de motor | OM 457.933 |
Código de motor | OM 457.935 |
Código de motor | OM 457.938 |
Código de motor | OM 457.939 |
Código de motor | OM 457.945 |
Código de motor | OM 457.946 |
Código de motor | OM 457.947 |
Código de motor | OM 457.949 |
Código de motor | OM 457.954 |
Código de motor | OM 457.955 |
Código de motor | OM 457.957 |
Código de motor | OM 457.958 |
Código de motor | OM 457.959 |
Código de motor | OM 457.960 |
Código de motor | OM 457.964 |
Código de motor | OM 457.965 |
Código de motor | OM 457.966 |
Código de motor | OM 457.967 |
Código de motor | OM 457.968 |
Código de motor | OM 457.969 |
Código de motor | OM 457.973 |
Código de motor | OM 457.974 |
Código de motor | OM 457.976 |
Código de motor | OM 457.977 |
Código de motor | OM 457.981 |
Código de motor | OM 458.960 |
Código de motor | OM 458.970 |
Código de motor | OM 458.980 |
Código de motor | OM 458.990 |
Código de motor | OM 458.991 |
Código de motor | OM 460.900 |
Código de motor | OM 460.901 |
Código de motor | OM 460.902 |
Código de motor | OM 460.903 |
Código de motor | OM 460.904 |
Código de motor | OM 460.905 |
Código de motor | OM 460.906 |
Código de motor | OM 460.907 |
Código de motor | OM 460.908 |
Código de motor | OM 460.909 |
Código de motor | OM 460.910 |
Código de motor | OM 460.911 |
Código de motor | OM 460.912 |
Código de motor | OM 460.913 |
Código de motor | OM 460.914 |
Código de motor | OM 460.915 |
Código de motor | OM 460.916 |
Código de motor | OM 460.917 |
Código de motor | OM 460.918 |
Código de motor | OM 460.919 |
Código de motor | OM 460.920 |
Código de motor | OM 460.921 |
Código de motor | OM 460.922 |
Código de motor | OM 460.923 |
Código de motor | OM 460.925 |
Código de motor | OM 460.926 |
Código de motor | OM 460.927 |
Código de motor | OM 460.929 |
Código de motor | OM 460.931 |
Código de motor | OM 460.932 |
Código de motor | OM 460.933 |
Código de motor | OM 460.934 |
Código de motor | OM 460.935 |
Código de motor | OM 460.936 |
Código de motor | OM 460.937 |
Código de motor | OM 460.938 |
Código de motor | OM 460.939 |
Código de motor | OM 460.940 |
Código de motor | OM 460.941 |
Código de motor | OM 460.942 |
Código de motor | OM 460.943 |
Código de motor | OM 460.944 |
Código de motor | OM 460.945 |
Código de motor | OM 460.946 |
Código de motor | OM 460.947 |
Código de motor | OM 460.948 |
Código de motor | OM 460.949 |
Código de motor | OM 460.950 |
Código de motor | OM 460.951 |
Código de motor | OM 460.970 |
Código de motor | OM 460.971 |
Código de motor | OM 460.982 |
Código de motor | OM 460.983 |
Código de motor | OM457-T2 |
Código de motor | OM457-T3 |
Código de motor | OM457-T5 |
Combustible | Diesel |
Las cuentas claras, y el chocolate, espeso.
*A estos precios hay que agregarles el IVA correspondiente:
Hasta 5 Kg |
5-10 Kg |
10-15 Kg |
15-20 Kg |
20-27 Kg |
< 50 Kg |
Motores |
|
Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Paleetways | Palletways | |
5 € | 8 € | 12 € | 15 € | 20 € | 30 € | 50 € |
PENÍNSULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 40 € | 60 € |
ISLAS |
7 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 55 € |
EUROPA |
4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 13 € | 20 € | 40 € |
CATALUÑA |
Si tu pedido es superior a 200 €, y no supera los 5 kg ni es de grandes dimensiones (más de 150 cm la suma de los 3 lados), te regalamos el envío
Me apunto a la tarifa de envío PRIME
Aunque en esta web puede comprar cualquier persona que lo desee, tenemos un plan de ventajas y ofertas muy especiales para Talleres de automoción y Profesionales del mundo del motor.
Para empezar a beneficiarte sólo tienes que
que puedas imaginar (y más), de modo que si una pieza o recambio que buscas no aparece en la web, no te cortes y pídenosla a través del chat.
Rápidamente la incorporaremos para que puedas agregarla al carrito y completar tu pedido.
Nuestro equipo tiene un gran reto y está en proceso de completar un catálogo de miles y miles de piezas, que supervisamos una a una, para darte la mejor calidad.
Motorparts.es lo hacemos entre todos ;)