Ver más productos
No encontramos nada...
Oh, vaya, este producto no acumula puntos MotorParts
NUEVO (no reacondicionado)
Diámetro de Acoplamiento de la Camisa | 107 |
Diámetro Exterior de la Camisa | 109,87 |
Largo Total de la Camisa | 198 |
Altura Útil de la Camisa (mm) | 5 |
Diámetro Cámara (mm) | 51,5 |
Diametro de Pistón (mm) | 104 |
Número de Cilindros | 3, 4, 5 y 6 |
Referencias equivalentes | 4770623 |
Referencias equivalentes | 2995550 |
Referencias equivalentes | 14-010940-00 |
Referencias equivalentes | 14-010941-10 |
Código de motor | 8035.05.214 |
Código de motor | 8035.05.215 |
Código de motor | 8045.05.000 |
Código de motor | 8045.05.213 |
Código de motor | 8045.05.215 |
Código de motor | 8065.05.000 |
Código de motor | 8040.05.200 |
Código de motor | 8040.05.230 |
Código de motor | 8040.05.4990 |
Código de motor | 8040.25.000 |
Código de motor | 8040.25.200 |
Código de motor | 8040.25.220 |
Código de motor | 8040.45.4180 (TCA) |
Código de motor | 8040.45.5200 |
Código de motor | 8040.45.5281 |
Código de motor | 8040.45D.5100 |
Código de motor | 8040.45D.5103 |
Código de motor | 8045.25.310 |
Código de motor | 8045.25.370 |
Código de motor | 8045.25.375 |
Código de motor | 8045.25.376 |
Código de motor | 8045.25.381 |
Código de motor | 8055.05.000 |
Código de motor | 8060.05.000 |
Código de motor | 8060.05.246 |
Código de motor | 8060.05.280 |
Código de motor | 8060.05.285 |
Código de motor | 8060.05.289 |
Código de motor | 8060.25.600 |
Código de motor | 8060.25R.4200 |
Código de motor | 8060.25V.4000 |
Código de motor | 8060.45.600 |
Código de motor | 8060.45S.6000 |
Código de motor | 8060.45S.6800 |
Código de motor | 8065.05.330 |
Código de motor | 8065.25.080 |
Código de motor | 8065.25.320 |
Código de motor | 8040.05.203 |
Código de motor | 8040.25B.4200 |
Código de motor | 8040.25X.4000 |
Código de motor | 8040.45.4000 |
Código de motor | 8040.45.4180 |
Código de motor | 8040.45.5201 |
Código de motor | 8040.45.5203 |
Código de motor | 8040.45.5280 |
Código de motor | 8040.45D.5101 |
Código de motor | 8040.45D.5105 |
Código de motor | 8060.25R.4210 |
Código de motor | 8060.25R.4220 |
Código de motor | 8060.25R.4225 |
Código de motor | 8060.25R.4230 |
Código de motor | 8060.25R.4240 |
Código de motor | 8060.25R.4250 |
Código de motor | 8060.25R.4280 |
Código de motor | 8060.25R.4285 |
Código de motor | 8060.25R.4290 |
Código de motor | 8060.25R.4295 |
Código de motor | 8060.25R.4300 |
Código de motor | 8060.25R.4360 |
Código de motor | 8060.25R.4362 |
Código de motor | 8060.25R.4750 |
Código de motor | 8060.25R.4755 |
Código de motor | 8060.25R.4760 |
Código de motor | 8060.25R.4764 |
Código de motor | 8060.25R.4960 |
Código de motor | 8060.25R.4967 |
Código de motor | 8060.25R.4968 |
Código de motor | 8060.25R.4970 |
Código de motor | 8060.25R.4973 |
Código de motor | 8060.25R.4980 |
Código de motor | 8060.25V.4080 |
Código de motor | 8060.25V.4800 |
Código de motor | 8060.45 |
Código de motor | 8060.45.4100 TCA |
Código de motor | 8060.45.4700 |
Código de motor | 8060.45.4702 |
Código de motor | 8060.45.4704 |
Código de motor | 8060.45.4706 |
Código de motor | 8060.45.4708 |
Código de motor | 8060.45.5200 |
Código de motor | 8060.45.5201 |
Código de motor | 8060.45.5203 |
Código de motor | 8060.45.5205 |
Código de motor | 8060.45.5220 |
Código de motor | 8060.45.5221 |
Código de motor | 8060.45.5223 |
Código de motor | 8060.45.5232 |
Código de motor | 8060.45.5233 |
Código de motor | 8060.45.5234 |
Código de motor | 8060.45.5235 |
Código de motor | 8060.45.5250 |
Código de motor | 8060.45.5251 |
Código de motor | 8060.45.5255 |
Código de motor | 8060.45B |
Código de motor | 8060.45B.5100 |
Código de motor | 8060.45B.5101 |
Código de motor | 8060.45B.5103 |
Código de motor | 8060.45B.5105 |
Código de motor | 8060.45B.5111 |
Código de motor | 8060.45B.5112 |
Código de motor | 8060.45B.5113 |
Código de motor | 8060.45B.5120 |
Código de motor | 8060.45B.5121 |
Código de motor | 8060.45B.5123 |
Código de motor | 8060.45B.5124 |
Código de motor | 8060.45B.5145 |
Código de motor | 8060.45B.5146 |
Código de motor | 8060.45B.5150 |
Código de motor | 8060.45B.5151 |
Código de motor | 8060.45B.5185 |
Código de motor | 8060.45B.5186 |
Código de motor | 8060.45R.5000 |
Código de motor | 8060.45R.5001 |
Código de motor | 8060.45R.5003 |
Código de motor | 8060.45R.5050 |
Código de motor | 8060.45S TCA |
Código de motor | 8060.45S.7200 |
Combustible | Diesel |
Las cuentas claras, y el chocolate, espeso.
*A estos precios hay que agregarles el IVA correspondiente:
Hasta 5 Kg |
5-10 Kg |
10-15 Kg |
15-20 Kg |
20-27 Kg |
< 50 Kg |
Motores |
|
Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Nacex | Paleetways | Palletways | |
5 € | 8 € | 12 € | 15 € | 20 € | 30 € | 50 € |
PENÍNSULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 € | 12 € | 18 € | 24 € | 30 € | 40 € | 60 € |
ISLAS |
7 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 55 € |
EUROPA |
4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 13 € | 20 € | 40 € |
CATALUÑA |
Si tu pedido es superior a 200 €, y no supera los 5 kg ni es de grandes dimensiones (más de 150 cm la suma de los 3 lados), te regalamos el envío
Me apunto a la tarifa de envío PRIME
Aunque en esta web puede comprar cualquier persona que lo desee, tenemos un plan de ventajas y ofertas muy especiales para Talleres de automoción y Profesionales del mundo del motor.
Para empezar a beneficiarte sólo tienes que
que puedas imaginar (y más), de modo que si una pieza o recambio que buscas no aparece en la web, no te cortes y pídenosla a través del chat.
Rápidamente la incorporaremos para que puedas agregarla al carrito y completar tu pedido.
Nuestro equipo tiene un gran reto y está en proceso de completar un catálogo de miles y miles de piezas, que supervisamos una a una, para darte la mejor calidad.
Motorparts.es lo hacemos entre todos ;)